Player name: | Zuidema, Coen | |
Most recent federation: | Netherlands |
Date of birth: | 29 August 1942 |
Most recent ID: | 1000101 |
Sex: | man |
list pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- Gms Birthday Sex Flag
Oct 2001 x 1000101 Zuidema, Coen m NED 2450 0 0 1942.08.29 i
Jul 2001 x 1000101 Zuidema, Coen m NED 2450 0 0 1942.08.29 i
Apr 2001 x 1000101 Zuidema, Coen m NED 2450 0 0 1942.08.29 i
Jan 2001 x 1000101 Zuidema, Coen m NED 2450 0 0 i
Oct 2000 x 1000101 Zuidema, Coen m NED 2450 0 0 i
Jul 2000 x 1000101 Zuidema, Coen m NED 2450 0 0 i
Jan 2000 x 1000101 Zuidema, Coen m NED 2450 0 0 i
Jul 1999 x 1000101 Zuidema, Coen m NED 2450 0 0 i
Jan 1999 x 1000101 Zuidema, Coen m NED 2450 0 0 i
Jul 1998 x 1000101 Zuidema, Coen m NED 2450 0 0 i
Jan 1998 x 1000101 Zuidema, Coen m NED 2450 0 0 i
Jul 1997 x 1000101 Zuidema, Coen m NED 2450 0 0 i
Jan 1997 x 1000101 Zuidema, Coen m NED 2450 0 0 i
Jul 1996 x 1000101 Zuidema, Coen m NED 2450 0 0 i
Jan 1996 x 1000101 Zuidema, Coen m NED 2450 0 0 i
Jul 1995 x 1000101 Zuidema, Coen m NED 2450 0 0 i
Jan 1995 x 1000101 Zuidema, Coen m NED 2450 0 0 i
Jul 1994 x 1000101 Zuidema, Coen m NED 2450 0 0 i
Jan 1994 x 1000101 Zuidema, Coen m NED 2450 0 0 i
Jul 1993 x 1000101 Zuidema, Coen m NED 2450 0 0 i
Jan 1993 x 1000101 Zuidema, Coen m NED 2450 0 0 i
Jul 1992 x 1000101 Zuidema, Coen m NED 2450 0 0 i
Jan 1992 518= 1000101 Zuidema, Coen m NED 2450 0 0
Jul 1991 502= 1000101 Zuidema, Coen m NED 2450 0 0
Jan 1991 477= 1000101 Zuidema, Coen m NED 2450 0 0
Jul 1990 437= 1000101 Zuidema, Coen m NED 2450 0 0
Jan 1990 427= 44474 Zuidema, Coen m NED 2450 0 0
Jul 1989 --- no data available ---
Jan 1989 --- no data available ---
Jul 1988 --- no data available ---
Jan 1988 --- no data available ---
Jul 1987 --- no data available ---
Jan 1987 --- no data available ---
Jul 1986 --- no data available ---
Jan 1986 --- no data available ---
Jul 1985 --- no data available ---
Jan 1985 --- no data available ---
Jul 1984 --- no data available ---
Jan 1984 --- no data available ---
Jul 1983 --- no data available ---
Jan 1983 --- no data available ---
Jul 1982 --- no data available ---
Jan 1982 218= 0 Zuidema, Coen m NED 2450 0
Jul 1981 217= 0 Zuidema, Coen m NED 2450 0
Jan 1981 208= 0 Zuidema, Coen m NED 2450 0
Jan 1980 206= 0 Zuidema, Coen m NED 2450 0
Jan 1979 208= 0 Zuidema, Coen m NED 2450 0
Jan 1978 200= 0 Zuidema, Coen m NED 2450 0
Jan 1977 175= 0 Zuidema, Coen m NED 2450 +5
Jan 1976 192= 0 Zuidema, Coen m NED 2445 0
Jan 1975 191= 0 Zuidema, Coen m NED 2445 0
May 1974 190= 0 Zuidema, Coen m NED 2445 0 1942.08.29
Jul 1973 176= 0 Zuidema, Coen m NED 2445 +15 1942.08.29
Jul 1972 210= 0 Zuidema, Coen m NED 2430 0 1942.08.29
Jul 1971 187= 0 Zuidema, Coen m NED 2430 +10 1942.08.29
Jan 1971 200= (unoff.) Zuidema, Coen m NED 2420
1970 255= (unoff.) Zuidema, Coen m NED 2390
1969 224= (unoff.) Zuidema, Coen m NED 2390